Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
pas d'une Série | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
d'une Série | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
pas d'une Série | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
d'une Série | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
Prix sur PC
|
300 - 400 |
|
Prix sur PSN
|
350 - 450 |
|
Prix sur Xbox
|
600 - 800 |
|
Prix sur Switch
|
500 - 600 |

| Nom Anglais | Discotheque |
| Rareté | Exotique |
| Type | Roues |
| Séries | Drop Caisse - Champion 3 Œuf D'Or '18 Œuf D'Or '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Date de sortie | 4 oct. 2016 (CC3 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Noir, Gris, Terre de Sienne, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Noir, Gris, Terre de Sienne |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 2 days, 3 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 300 | 1 | 11.1 % |
| 350 | 1 | 11.1 % |
| 400 | 4 | 44.4 % |
| 450 | 2 | 22.2 % |
| 500 | 1 | 11.1 % |
Pendant les derniers 2 days, 3 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 100 | 3 | 50.0 % |
| 150 | 1 | 16.7 % |
| 200 | 2 | 33.3 % |