Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 1100 - 1300 | 1300 - 1500 | 2000 - 2200 | 1800 - 2000 |
pas d'une Série | 1100 - 1300 | 1300 - 1500 | 2000 - 2200 | |
d'une Série | — | — | — | — |
Prix du plan | — | — | — | — |
Coût de création | — | — | — | — |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 1100 - 1300 | 1300 - 1500 | 2000 - 2200 | 1800 - 2000 |
pas d'une Série | 1100 - 1300 | 1300 - 1500 | 2000 - 2200 | |
d'une Série | — | — | — | — |
Prix du plan | — | — | — | — |
Coût de création | — | — | — | — |
|
Prix sur PC
|
1100 - 1300 |
|
Prix sur PSN
|
1300 - 1500 |
|
Prix sur Xbox
|
2000 - 2200 |
|
Prix sur Switch
|
1800 - 2000 |

| Nom Anglais | Dieci |
| Raretés | Exotique Peu Courant |
| Type | Roues |
| Série | Drop |
| Date de sortie | 20 juin 2016 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gris, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Non |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les derniers 4 days, 15 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1240 | 1 | 7.1 % |
| 1250 | 1 | 7.1 % |
| 1280 | 1 | 7.1 % |
| 1300 | 5 | 35.7 % |
| 1400 | 2 | 14.3 % |
| 1500 | 1 | 7.1 % |
| 1550 | 1 | 7.1 % |
| 1600 | 2 | 14.3 % |
Pendant les derniers 4 days, 15 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1000 | 6 | 42.9 % |
| 1100 | 4 | 28.6 % |
| 1120 | 2 | 14.3 % |
| 1140 | 2 | 14.3 % |