Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 2200 - 2400 | 2700 - 2900 | 3100 - 3400 | 2700 - 2900 |
pas d'une Série | 2200 - 2400 | 2700 - 2900 | 3100 - 3400 | 2700 - 2900 |
d'une Série | — | — | — | — |
Prix du plan | — | — | — | — |
Coût de création | — | — | — | — |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 2200 - 2400 | 2700 - 2900 | 3100 - 3400 | 2700 - 2900 |
pas d'une Série | 2200 - 2400 | 2700 - 2900 | 3100 - 3400 | 2700 - 2900 |
d'une Série | — | — | — | — |
Prix du plan | — | — | — | — |
Coût de création | — | — | — | — |
|
Prix sur PC
|
2200 - 2400 |
|
Prix sur PSN
|
2700 - 2900 |
|
Prix sur Xbox
|
3100 - 3400 |
|
Prix sur Switch
|
2700 - 2900 |

| Nom Anglais | Dieci |
| Raretés | Exotique Peu Courant |
| Type | Roues |
| Série | Drop |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Normal, Gris, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Non |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 3 days, 22 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2600 | 2 | 16.7 % |
| 2690 | 1 | 8.3 % |
| 2700 | 1 | 8.3 % |
| 2790 | 1 | 8.3 % |
| 2800 | 2 | 16.7 % |
| 2850 | 1 | 8.3 % |
| 2950 | 1 | 8.3 % |
| 3000 | 3 | 25.0 % |
Pendant les derniers 3 days, 22 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2100 | 2 | 20.0 % |
| 2350 | 1 | 10.0 % |
| 2400 | 1 | 10.0 % |
| 2450 | 1 | 10.0 % |
| 2500 | 2 | 20.0 % |
| 2600 | 3 | 30.0 % |