Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 350 - 450 | 600 - 800 | 600 - 800 | 600 - 800 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 350 - 450 | 600 - 800 | 600 - 800 | 600 - 800 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 100 | 0 - 100 |
Coût de création | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 350 - 450 | 600 - 800 | 600 - 800 | 600 - 800 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 350 - 450 | 600 - 800 | 600 - 800 | 600 - 800 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 100 | 0 - 100 |
Coût de création | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prix sur PC
|
350 - 450 |
|
Prix sur PSN
|
600 - 800 |
|
Prix sur Xbox
|
600 - 800 |
|
Prix sur Switch
|
600 - 800 |

| 13 mars 2022 | Acrobate | 700 |
| 13 sept. 2023 | Aviateur | 700 |
| Nom Anglais | CNTCT-1: Infinite |
| Rareté | Importé |
| Type | Roues |
| Série | Dynamique |
| Date de sortie | 23 juin 2020 (Momentum Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 4 days, 13 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 500 | 3 | 37.5 % |
| 600 | 1 | 12.5 % |
| 700 | 4 | 50.0 % |
Nous n'avons pas enregistré de dernière offre d'acheteurs.