Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 |
pas d'une Série | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 |
d'une Série | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 |
pas d'une Série | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 |
d'une Série | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prix sur PC
|
100 - 150 |
|
Prix sur PSN
|
100 - 150 |
|
Prix sur Xbox
|
100 - 150 |
|
Prix sur Switch
|
150 - 250 |

| Nom Anglais | Balla-Carrà |
| Rareté | Exotique |
| Type | Roues |
| Séries | Drop Caisse - Victoire Œuf D'Or '19 Lanterne dorée Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Date de sortie | 7 févr. 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 7 days, 7 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 16.7 % |
| 120 | 1 | 16.7 % |
| 150 | 4 | 66.7 % |
Nous n'avons pas enregistré de dernière offre d'acheteurs.