Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
pas d'une Série | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
d'une Série | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 300 | 300 | 300 | 300 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
pas d'une Série | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
d'une Série | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Prix sur PC
|
100 - 150 |
|
Prix sur PSN
|
100 - 150 |
|
Prix sur Xbox
|
100 - 150 |
|
Prix sur Switch
|
100 - 150 |

| 15 mai 2020 | Pas certifié | 300 |
| 11 nov. 2021 | Pas certifié | 300 |
| Nom Anglais | Binary |
| Rareté | Très Rare |
| Type | Traînée |
| Séries | Drop Caisse - Zephyr Cadeau D'Or '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Date de sortie | 30 juil. 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Noir, Vert profond, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Noir, Vert profond |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 8 days, 16 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 20.0 % |
| 130 | 4 | 80.0 % |
Nous n'avons pas enregistré de dernière offre d'acheteurs.