Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1000 - 1200 | 1500 - 1700 |
pas d'une Série | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1000 - 1200 | 1500 - 1700 |
d'une Série | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1000 - 1200 | 1500 - 1700 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1000 - 1200 | 1500 - 1700 |
pas d'une Série | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1000 - 1200 | 1500 - 1700 |
d'une Série | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1000 - 1200 | 1500 - 1700 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prix sur PC
|
700 - 900 |
|
Prix sur PSN
|
900 - 1100 |
|
Prix sur Xbox
|
1000 - 1200 |
|
Prix sur Switch
|
1500 - 1700 |

| Nom Anglais | Sub-Zero |
| Rareté | Marché Noir |
| Type | Explosion de but |
| Séries | Drop Caisse - Vitesse Supérieure Caisse - Vitesse Cadeau D'Or '18 Citrouille dorée '19 Cadeau D'Or '19 Lanterne dorée Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Pumpkin '22 Golden Moon '23 Golden Trophy '23 |
| Date de sortie | 5 juil. 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les derniers 2 days, 7 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 900 | 5 | 29.4 % |
| 930 | 1 | 5.9 % |
| 950 | 3 | 17.6 % |
| 990 | 1 | 5.9 % |
| 1000 | 4 | 23.5 % |
| 1050 | 1 | 5.9 % |
| 1170 | 1 | 5.9 % |
| 1200 | 1 | 5.9 % |
Pendant les derniers 2 days, 7 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 600 | 1 | 25.0 % |
| 720 | 1 | 25.0 % |
| 750 | 1 | 25.0 % |
| 800 | 1 | 25.0 % |