Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 |
pas d'une Série | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 |
d'une Série | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |


Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 |
pas d'une Série | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 |
d'une Série | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|
Prix sur PC
|
700 - 900 |
|
Prix sur PSN
|
900 - 1100 |
|
Prix sur Xbox
|
1100 - 1300 |
|
Prix sur Switch
|
1400 - 1600 |

| Nom Anglais | Singularity |
| Rareté | Marché Noir |
| Type | Explosion de but |
| Séries | Drop Caisse - Zephyr Caisse - Élévation Œuf D'Or '19 Cadeau D'Or '19 Citrouille dorée '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Date de sortie | 30 juil. 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 1 day, 22 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 800 | 2 | 14.3 % |
| 840 | 1 | 7.1 % |
| 850 | 1 | 7.1 % |
| 880 | 1 | 7.1 % |
| 900 | 6 | 42.9 % |
| 1000 | 1 | 7.1 % |
| 1200 | 2 | 14.3 % |
Pendant les derniers 1 day, 22 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 600 | 1 | 20.0 % |
| 650 | 2 | 40.0 % |
| 700 | 2 | 40.0 % |