Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 300 - 400 | 300 - 400 | 700 - 900 | 600 - 800 |
pas d'une Série | 300 - 400 | 300 - 400 | 700 - 900 | 600 - 800 |
d'une Série | 300 - 400 | 300 - 400 | 700 - 900 | 600 - 800 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 300 - 400 | 300 - 400 | 700 - 900 | 600 - 800 |
pas d'une Série | 300 - 400 | 300 - 400 | 700 - 900 | 600 - 800 |
d'une Série | 300 - 400 | 300 - 400 | 700 - 900 | 600 - 800 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prix sur PC
|
300 - 400 |
|
Prix sur PSN
|
300 - 400 |
|
Prix sur Xbox
|
700 - 900 |
|
Prix sur Switch
|
600 - 800 |

| Nom Anglais | Singularity |
| Rareté | Marché Noir |
| Type | Explosion de but |
| Séries | Drop Caisse - Zephyr Caisse - Élévation Œuf D'Or '19 Cadeau D'Or '19 Citrouille dorée '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Date de sortie | 30 juil. 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 2 days, 12 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 200 | 2 | 16.7 % |
| 250 | 2 | 16.7 % |
| 290 | 1 | 8.3 % |
| 300 | 5 | 41.7 % |
| 400 | 2 | 16.7 % |
Pendant les derniers 2 days, 12 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 50.0 % |
| 150 | 1 | 50.0 % |