Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 1500 - 1700 | 1100 - 1300 | 1300 - 1500 | 2000 - 2200 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 1500 - 1700 | 1100 - 1300 | 1300 - 1500 | 2000 - 2200 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 1500 - 1700 | 1100 - 1300 | 1300 - 1500 | 2000 - 2200 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 1500 - 1700 | 1100 - 1300 | 1300 - 1500 | 2000 - 2200 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prix sur PC
|
1500 - 1700 |
|
Prix sur PSN
|
1100 - 1300 |
|
Prix sur Xbox
|
1300 - 1500 |
|
Prix sur Switch
|
2000 - 2200 |

| Nom Anglais | Phoenix Cannon |
| Rareté | Marché Noir |
| Type | Explosion de but |
| Série | Dorado Series |
| Date de sortie | 7 déc. 2021 (Dorado Series Release) |
| Unlock method | Online |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Terre de Sienne, Orange, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Terre de Sienne, Orange |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 3 days, 23 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1000 | 2 | 28.6 % |
| 1080 | 2 | 28.6 % |
| 1100 | 1 | 14.3 % |
| 1300 | 2 | 28.6 % |
Pendant les derniers 3 days, 23 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 900 | 2 | 100.0 % |