Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 1400 - 1600 | 900 - 1100 | 1000 - 1200 | 1100 - 1300 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 1400 - 1600 | 900 - 1100 | 1000 - 1200 | 1100 - 1300 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 1400 - 1600 | 900 - 1100 | 1000 - 1200 | 1100 - 1300 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 1400 - 1600 | 900 - 1100 | 1000 - 1200 | 1100 - 1300 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prix sur PC
|
1400 - 1600 |
|
Prix sur PSN
|
900 - 1100 |
|
Prix sur Xbox
|
1000 - 1200 |
|
Prix sur Switch
|
1100 - 1300 |

| Nom Anglais | Meteor Storm |
| Rareté | Marché Noir |
| Type | Explosion de but |
| Série | Mise à feu |
| Date de sortie | 11 mars 2020 (Ignition Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Orange, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Orange |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 2 days, 16 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 900 | 4 | 28.6 % |
| 1000 | 3 | 21.4 % |
| 1050 | 1 | 7.1 % |
| 1100 | 4 | 28.6 % |
| 1200 | 2 | 14.3 % |
Pendant les derniers 2 days, 16 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 700 | 1 | 25.0 % |
| 750 | 1 | 25.0 % |
| 800 | 2 | 50.0 % |