Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 1800 - 2000 | 600 - 800 | 1300 - 1500 | 800 - 1000 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 1800 - 2000 | 600 - 800 | 1300 - 1500 | 800 - 1000 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 1800 - 2000 | 600 - 800 | 1300 - 1500 | 800 - 1000 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 1800 - 2000 | 600 - 800 | 1300 - 1500 | 800 - 1000 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prix sur PC
|
1800 - 2000 |
|
Prix sur PSN
|
600 - 800 |
|
Prix sur Xbox
|
1300 - 1500 |
|
Prix sur Switch
|
800 - 1000 |

| Nom Anglais | Buffy-Sugo |
| Rareté | Marché Noir |
| Type | Explosion de but |
| Série | Season 1 Series |
| Date de sortie | 19 oct. 2020 (Season 1 Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Noir, Gris, Terre de Sienne, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Noir, Gris, Terre de Sienne |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 3 days, 17 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 520 | 1 | 5.9 % |
| 550 | 1 | 5.9 % |
| 690 | 1 | 5.9 % |
| 700 | 5 | 29.4 % |
| 740 | 1 | 5.9 % |
| 750 | 2 | 11.8 % |
| 850 | 1 | 5.9 % |
| 880 | 3 | 17.6 % |
| 900 | 2 | 11.8 % |
Pendant les derniers 3 days, 17 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 400 | 1 | 16.7 % |
| 500 | 4 | 66.7 % |
| 520 | 1 | 16.7 % |