Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 150 - 250 | 250 - 350 | 200 - 300 | 400 - 500 |
pas d'une Série | 150 - 250 | 250 - 350 | 200 - 300 | 400 - 500 |
d'une Série | 150 - 250 | 250 - 350 | 200 - 300 | 400 - 500 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 150 - 250 | 250 - 350 | 200 - 300 | 400 - 500 |
pas d'une Série | 150 - 250 | 250 - 350 | 200 - 300 | 400 - 500 |
d'une Série | 150 - 250 | 250 - 350 | 200 - 300 | 400 - 500 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prix sur PC
|
150 - 250 |
|
Prix sur PSN
|
250 - 350 |
|
Prix sur Xbox
|
200 - 300 |
|
Prix sur Switch
|
400 - 500 |

| 5 déc. 2021 | Pas certifié | 2200 |
| 9 sept. 2023 | Acrobate | 2200 |
| Nom Anglais | Wet Paint |
| Rareté | Marché Noir |
| Type | Sticker |
| Séries | Drop Caisse - Élévation Caisse - Férocité Œuf D'Or '19 Citrouille dorée '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| Date de sortie | 8 oct. 2018 (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gris, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Gris |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 3 days, 23 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 11.1 % |
| 250 | 2 | 22.2 % |
| 270 | 2 | 22.2 % |
| 300 | 2 | 22.2 % |
| 350 | 2 | 22.2 % |
Pendant les derniers 3 days, 23 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 120 | 2 | 100.0 % |