Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 2100 - 2300 | 1500 - 1700 | 2000 - 2200 | 1900 - 2100 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 2100 - 2300 | 1500 - 1700 | 2000 - 2200 | 1900 - 2100 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |


Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 2100 - 2300 | 1500 - 1700 | 2000 - 2200 | 1900 - 2100 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 2100 - 2300 | 1500 - 1700 | 2000 - 2200 | 1900 - 2100 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|
Prix sur PC
|
2100 - 2300 |
|
Prix sur PSN
|
1500 - 1700 |
|
Prix sur Xbox
|
2000 - 2200 |
|
Prix sur Switch
|
1900 - 2100 |

| Nom Anglais | Stride Tide |
| Rareté | Marché Noir |
| Type | Sticker |
| Série | Dorado Series |
| Date de sortie | 7 déc. 2021 (Dorado Series Release) |
| Unlock method | Online |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 1 day, 20 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1400 | 1 | 9.1 % |
| 1500 | 1 | 9.1 % |
| 1540 | 1 | 9.1 % |
| 1600 | 6 | 54.5 % |
| 1700 | 2 | 18.2 % |
Pendant les derniers 1 day, 20 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1100 | 1 | 25.0 % |
| 1200 | 1 | 25.0 % |
| 1570 | 1 | 25.0 % |
| 1600 | 1 | 25.0 % |