Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 1900 - 2100 | 1600 - 1800 | 1600 - 1800 | 1800 - 2000 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 1900 - 2100 | 1600 - 1800 | 1600 - 1800 | 1800 - 2000 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 1900 - 2100 | 1600 - 1800 | 1600 - 1800 | 1800 - 2000 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 1900 - 2100 | 1600 - 1800 | 1600 - 1800 | 1800 - 2000 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prix sur PC
|
1900 - 2100 |
|
Prix sur PSN
|
1600 - 1800 |
|
Prix sur Xbox
|
1600 - 1800 |
|
Prix sur Switch
|
1800 - 2000 |

| Nom Anglais | Stride Tide |
| Rareté | Marché Noir |
| Type | Sticker |
| Série | Dorado Series |
| Date de sortie | 7 déc. 2021 (Dorado Series Release) |
| Unlock method | Online |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 3 days, 4 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1500 | 1 | 11.1 % |
| 1620 | 1 | 11.1 % |
| 1650 | 1 | 11.1 % |
| 1700 | 2 | 22.2 % |
| 1800 | 2 | 22.2 % |
| 1850 | 1 | 11.1 % |
| 1900 | 1 | 11.1 % |
Pendant les derniers 3 days, 4 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1300 | 2 | 33.3 % |
| 1400 | 2 | 33.3 % |
| 1500 | 1 | 16.7 % |
| 1650 | 1 | 16.7 % |