Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 80 - 100 | 150 - 250 | 150 - 250 | 100 - 150 |
pas d'une Série | 80 - 100 | 150 - 250 | 150 - 250 | 100 - 150 |
d'une Série | 80 - 100 | 150 - 250 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Prix du plan | 0 - 20 | 50 - 150 | 50 - 150 | 0 - 50 |
Coût de création | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Seigneur Dragon [Octane] (Safran)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/f9nE6YG484xM6Xs2gwkNYKqVMe7Iely2.jpg)
Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 80 - 100 | 150 - 250 | 150 - 250 | 100 - 150 |
pas d'une Série | 80 - 100 | 150 - 250 | 150 - 250 | 100 - 150 |
d'une Série | 80 - 100 | 150 - 250 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Prix du plan | 0 - 20 | 50 - 150 | 50 - 150 | 0 - 50 |
Coût de création | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Prix sur PC
|
80 - 100 |
|
Prix sur PSN
|
150 - 250 |
|
Prix sur Xbox
|
150 - 250 |
|
Prix sur Switch
|
100 - 150 |

| Nom Anglais | Dragon Lord [Octane] |
| Rareté | Rare |
| Type | Sticker |
| Séries | Drop Caisse - Champion 2 Œuf D'Or '18 Caisse - Choix du joueur Renouveau Œuf D'Or '20 Select Favorites Item Series Golden Egg '22 Golden Gift '22 Golden Egg '23 |
| Date de sortie | 8 sept. 2016 (CC2 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 3 days, 23 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 10.0 % |
| 120 | 4 | 40.0 % |
| 140 | 2 | 20.0 % |
| 200 | 2 | 20.0 % |
| 250 | 1 | 10.0 % |
Nous n'avons pas enregistré de dernière offre d'acheteurs.