Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 700 - 800 | 450 - 600 | 500 - 700 | 500 - 600 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 700 - 800 | 450 - 600 | 500 - 700 | 500 - 600 |
Prix du plan | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Coût de création | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 700 - 800 | 450 - 600 | 500 - 700 | 500 - 600 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 700 - 800 | 450 - 600 | 500 - 700 | 500 - 600 |
Prix du plan | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Coût de création | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Prix sur PC
|
700 - 800 |
|
Prix sur PSN
|
450 - 600 |
|
Prix sur Xbox
|
500 - 700 |
|
Prix sur Switch
|
500 - 600 |

| 28 oct. 2021 | Pas certifié | 2000 |
| 29 oct. 2021 | Pas certifié | 2000 |
| 27 sept. 2022 | Pas certifié | 2000 |
| 1 janv. 2023 | Pas certifié | 2000 |
| 23 févr. 2023 | Pas certifié | 2000 |
| Nom Anglais | Exalter |
| Rareté | Marché Noir |
| Type | Sticker |
| Série | Season 2 Series |
| Date de sortie | 23 févr. 2021 (Season 2 Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 2 days, 12 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 480 | 2 | 13.3 % |
| 500 | 5 | 33.3 % |
| 530 | 1 | 6.7 % |
| 550 | 4 | 26.7 % |
| 580 | 1 | 6.7 % |
| 600 | 1 | 6.7 % |
| 700 | 1 | 6.7 % |
Pendant les derniers 2 days, 12 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 300 | 7 | 21.2 % |
| 350 | 10 | 30.3 % |
| 380 | 2 | 6.1 % |
| 400 | 13 | 39.4 % |
| 420 | 1 | 3.0 % |