Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 40 - 60 | 40 - 60 | 60 - 80 | |
pas d'une Série | 40 - 60 | 40 - 60 | 60 - 80 | |
d'une Série | 40 - 60 | 40 - 60 | 60 - 80 | |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Coût de création | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Breakout : Astaroth [Breakout] (Pourpre)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/VUOQqyrNrYLpy6tCKSOHPyZFhVBpYFZH.jpg)
Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 40 - 60 | 40 - 60 | 60 - 80 | |
pas d'une Série | 40 - 60 | 40 - 60 | 60 - 80 | |
d'une Série | 40 - 60 | 40 - 60 | 60 - 80 | |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Coût de création | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Prix sur PC
|
40 - 60 |
|
Prix sur PSN
|
40 - 60 |
|
Prix sur Xbox
|
60 - 80 |
|
Prix sur Switch
|

| Nom Anglais | Astaroth [Breakout] |
| Rareté | Rare |
| Type | Sticker |
| Séries | Drop Caisse - Zephyr Cadeau D'Or '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Date de sortie | 30 juil. 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 11 days, 13 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 70 | 4 | 100.0 % |
Nous n'avons pas enregistré de dernière offre d'acheteurs.