Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 80 - 100 | 150 - 250 | 100 - 150 | 150 - 250 |
pas d'une Série | 80 - 100 | 150 - 250 | 100 - 150 | 150 - 250 |
d'une Série | 80 - 100 | 150 - 250 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 80 - 100 | 150 - 250 | 100 - 150 | 150 - 250 |
pas d'une Série | 80 - 100 | 150 - 250 | 100 - 150 | 150 - 250 |
d'une Série | 80 - 100 | 150 - 250 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prix sur PC
|
80 - 100 |
|
Prix sur PSN
|
150 - 250 |
|
Prix sur Xbox
|
100 - 150 |
|
Prix sur Switch
|
150 - 250 |

| Nom Anglais | Werewolf |
| Rareté | Importé |
| Type | Châssis |
| Hitbox | Dominus |
| Séries | Drop Caisse - Victoire Œuf D'Or '19 Lanterne dorée Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Date de sortie | 7 févr. 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Noir, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Noir |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les derniers 3 days, 23 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 14.3 % |
| 200 | 5 | 71.4 % |
| 250 | 1 | 14.3 % |
Pendant les derniers 3 days, 23 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 100.0 % |