Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 100 - 150 | 80 - 100 | 100 - 150 | 100 - 150 |
pas d'une Série | 100 - 150 | 80 - 100 | 100 - 150 | 100 - 150 |
d'une Série | 100 - 150 | 80 - 100 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 100 - 150 | 80 - 100 | 100 - 150 | 100 - 150 |
pas d'une Série | 100 - 150 | 80 - 100 | 100 - 150 | 100 - 150 |
d'une Série | 100 - 150 | 80 - 100 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prix sur PC
|
100 - 150 |
|
Prix sur PSN
|
80 - 100 |
|
Prix sur Xbox
|
100 - 150 |
|
Prix sur Switch
|
100 - 150 |

| Nom Anglais | Twinzer |
| Rareté | Importé |
| Type | Châssis |
| Hitbox | Octane |
| Séries | Drop Caisse - Impact Caisse - Choix du joueur Cadeau D'Or '19 Lanterne dorée Golden Moon Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| Date de sortie | 29 mai 2018 (Salty Shores Update) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les derniers 4 days, 15 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 11.1 % |
| 50 | 3 | 33.3 % |
| 100 | 1 | 11.1 % |
| 110 | 2 | 22.2 % |
| 150 | 2 | 22.2 % |
Pendant les derniers 4 days, 15 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 30 | 4 | 66.7 % |
| 50 | 2 | 33.3 % |