Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 50 - 70 | 60 - 80 | 80 - 100 | 60 - 80 |
pas d'une Série | 50 - 70 | 60 - 80 | 80 - 100 | 60 - 80 |
d'une Série | 50 - 70 | 60 - 80 | 80 - 100 | 60 - 80 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 500 | 500 | 500 | 500 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 50 - 70 | 60 - 80 | 80 - 100 | 60 - 80 |
pas d'une Série | 50 - 70 | 60 - 80 | 80 - 100 | 60 - 80 |
d'une Série | 50 - 70 | 60 - 80 | 80 - 100 | 60 - 80 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
Prix sur PC
|
50 - 70 |
|
Prix sur PSN
|
60 - 80 |
|
Prix sur Xbox
|
80 - 100 |
|
Prix sur Switch
|
60 - 80 |

| Nom Anglais | Sentinel |
| Rareté | Importé |
| Type | Châssis |
| Hitbox | Plank |
| Séries | Drop Caisse - Vindicator Citrouille dorée '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Date de sortie | 3 oct. 2019 (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Noir, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Noir |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 5 days, 2 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 40.0 % |
| 60 | 1 | 20.0 % |
| 70 | 1 | 20.0 % |
| 80 | 1 | 20.0 % |
Nous n'avons pas enregistré de dernière offre d'acheteurs.