Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
pas d'une Série | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
d'une Série | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 800 | 800 | 800 | 800 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
pas d'une Série | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
d'une Série | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
Prix sur PC
|
150 - 250 |
|
Prix sur PSN
|
200 - 300 |
|
Prix sur Xbox
|
400 - 500 |
|
Prix sur Switch
|
350 - 450 |

| Nom Anglais | Nimbus |
| Rareté | Importé |
| Type | Châssis |
| Hitbox | Hybrid |
| Séries | Drop Caisse - Élévation Œuf D'Or '19 Citrouille dorée '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| Date de sortie | 8 oct. 2018 (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Noir, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Noir |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 2 days, 0 hour
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 150 | 1 | 6.3 % |
| 200 | 4 | 25.0 % |
| 240 | 2 | 12.5 % |
| 250 | 3 | 18.8 % |
| 300 | 4 | 25.0 % |
| 350 | 1 | 6.3 % |
| 400 | 1 | 6.3 % |
Pendant les derniers 2 days, 0 hour
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 60 | 1 | 33.3 % |
| 100 | 1 | 33.3 % |
| 200 | 1 | 33.3 % |