Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 600 - 800 |
pas d'une Série | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 600 - 800 |
d'une Série | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 800 | 800 | 800 | 800 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 600 - 800 |
pas d'une Série | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 600 - 800 |
d'une Série | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
Prix sur PC
|
250 - 350 |
|
Prix sur PSN
|
250 - 350 |
|
Prix sur Xbox
|
400 - 500 |
|
Prix sur Switch
|
600 - 800 |

| Nom Anglais | Jäger 619 |
| Rareté | Importé |
| Type | Châssis |
| Hitbox | Hybrid |
| Séries | Drop Caisse - Accélérateur Caisse - Choix du joueur Citrouille dorée '19 Citrouille dorée '20 Golden Gift '20 Golden Gift Basket '22 Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| Date de sortie | 28 sept. 2017 (Tradeup Update 2 & AC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Noir |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 2 days, 2 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 200 | 2 | 10.0 % |
| 250 | 4 | 20.0 % |
| 280 | 1 | 5.0 % |
| 300 | 5 | 25.0 % |
| 330 | 1 | 5.0 % |
| 350 | 4 | 20.0 % |
| 400 | 3 | 15.0 % |
Pendant les derniers 2 days, 2 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 120 | 1 | 25.0 % |
| 180 | 1 | 25.0 % |
| 200 | 1 | 25.0 % |
| 230 | 1 | 25.0 % |