Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 |
pas d'une Série | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 |
d'une Série | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 |
pas d'une Série | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 |
d'une Série | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prix sur PC
|
100 - 150 |
|
Prix sur PSN
|
150 - 250 |
|
Prix sur Xbox
|
200 - 300 |
|
Prix sur Switch
|
250 - 350 |

| Nom Anglais | Jäger 619 |
| Rareté | Importé |
| Type | Châssis |
| Hitbox | Hybrid |
| Séries | Drop Caisse - Accélérateur Caisse - Choix du joueur Citrouille dorée '19 Citrouille dorée '20 Golden Gift '20 Golden Gift Basket '22 Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| Date de sortie | 28 sept. 2017 (Tradeup Update 2 & AC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Noir |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 4 days, 15 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 20.0 % |
| 120 | 1 | 10.0 % |
| 150 | 4 | 40.0 % |
| 170 | 2 | 20.0 % |
| 190 | 1 | 10.0 % |
Nous n'avons pas enregistré de dernière offre d'acheteurs.