Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 600 - 800 | 400 - 500 | 350 - 450 | 350 - 450 |
pas d'une Série | 600 - 800 | 400 - 500 | 350 - 450 | 350 - 450 |
d'une Série | 600 - 800 | 400 - 500 | 350 - 450 | 350 - 450 |
Prix du plan | 0 - 100 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 600 - 800 | 400 - 500 | 350 - 450 | 350 - 450 |
pas d'une Série | 600 - 800 | 400 - 500 | 350 - 450 | 350 - 450 |
d'une Série | 600 - 800 | 400 - 500 | 350 - 450 | 350 - 450 |
Prix du plan | 0 - 100 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prix sur PC
|
600 - 800 |
|
Prix sur PSN
|
400 - 500 |
|
Prix sur Xbox
|
350 - 450 |
|
Prix sur Switch
|
350 - 450 |

| Nom Anglais | Fennec |
| Rareté | Importé |
| Type | Châssis |
| Hitbox | Octane |
| Séries | Drop Caisse - Absolument génial Select Favorites Item Series Select Favorites 2 |
| Date de sortie | 1 juil. 2019 (Radical Summer 2019 '80s Culture) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Noir, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les derniers 1 day, 19 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 340 | 1 | 4.3 % |
| 390 | 2 | 8.7 % |
| 400 | 4 | 17.4 % |
| 420 | 4 | 17.4 % |
| 430 | 1 | 4.3 % |
| 440 | 1 | 4.3 % |
| 450 | 4 | 17.4 % |
| 500 | 4 | 17.4 % |
| 540 | 1 | 4.3 % |
| 600 | 1 | 4.3 % |
Pendant les derniers 1 day, 19 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 300 | 14 | 31.1 % |
| 310 | 1 | 2.2 % |
| 320 | 3 | 6.7 % |
| 330 | 1 | 2.2 % |
| 340 | 2 | 4.4 % |
| 350 | 18 | 40.0 % |
| 360 | 3 | 6.7 % |
| 370 | 1 | 2.2 % |
| 380 | 2 | 4.4 % |