Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 300 - 400 | 300 - 400 | 350 - 450 | 300 - 400 |
pas d'une Série | 300 - 400 | 300 - 400 | 350 - 450 | 300 - 400 |
d'une Série | 300 - 400 | 300 - 400 | 350 - 450 | 300 - 400 |
Prix du plan | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Coût de création | 500 | 500 | 500 | 500 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 300 - 400 | 300 - 400 | 350 - 450 | 300 - 400 |
pas d'une Série | 300 - 400 | 300 - 400 | 350 - 450 | 300 - 400 |
d'une Série | 300 - 400 | 300 - 400 | 350 - 450 | 300 - 400 |
Prix du plan | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Coût de création | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
Prix sur PC
|
300 - 400 |
|
Prix sur PSN
|
300 - 400 |
|
Prix sur Xbox
|
350 - 450 |
|
Prix sur Switch
|
300 - 400 |

| 3 janv. 2020 | Pas certifié | 500 |
| 18 juil. 2020 | Sniper | 500 |
| 24 sept. 2021 | Pas certifié | 500 |
| Nom Anglais | Fennec |
| Rareté | Importé |
| Type | Châssis |
| Hitbox | Octane |
| Séries | Drop Caisse - Absolument génial Select Favorites Item Series Select Favorites 2 |
| Date de sortie | 1 juil. 2019 (Radical Summer 2019 '80s Culture) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Noir, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les dernières 12 heures
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 240 | 1 | 0.6 % |
| 290 | 3 | 1.8 % |
| 300 | 21 | 12.5 % |
| 310 | 5 | 3.0 % |
| 320 | 12 | 7.1 % |
| 330 | 16 | 9.5 % |
| 340 | 13 | 7.7 % |
| 350 | 55 | 32.7 % |
| 360 | 4 | 2.4 % |
| 370 | 4 | 2.4 % |
| 380 | 5 | 3.0 % |
| 390 | 4 | 2.4 % |
| 400 | 18 | 10.7 % |
| 440 | 1 | 0.6 % |
| 450 | 4 | 2.4 % |
| 500 | 2 | 1.2 % |
Pendant les dernières 12 heures
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 250 | 11 | 21.2 % |
| 260 | 2 | 3.8 % |
| 270 | 5 | 9.6 % |
| 280 | 8 | 15.4 % |
| 290 | 2 | 3.8 % |
| 300 | 22 | 42.3 % |
| 310 | 1 | 1.9 % |
| 320 | 1 | 1.9 % |