Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 |
pas d'une Série | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 |
d'une Série | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 800 | 800 | 800 | 800 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 |
pas d'une Série | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 |
d'une Série | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
Prix sur PC
|
300 - 400 |
|
Prix sur PSN
|
300 - 400 |
|
Prix sur Xbox
|
400 - 500 |
|
Prix sur Switch
|
600 - 800 |

| Nom Anglais | Endo |
| Rareté | Importé |
| Type | Châssis |
| Hitbox | Hybrid |
| Séries | Drop Caisse - Turbo Citrouille dorée '18 Cadeau D'Or '18 Œuf D'Or '19 Citrouille dorée '20 Golden Gift Basket '22 |
| Date de sortie | 22 mars 2017 (TC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Noir |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les derniers 3 days, 19 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 7.7 % |
| 250 | 1 | 7.7 % |
| 330 | 1 | 7.7 % |
| 350 | 1 | 7.7 % |
| 360 | 1 | 7.7 % |
| 390 | 1 | 7.7 % |
| 400 | 2 | 15.4 % |
| 420 | 1 | 7.7 % |
| 450 | 3 | 23.1 % |
| 460 | 1 | 7.7 % |
Pendant les derniers 3 days, 19 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 100 | 3 | 33.3 % |
| 150 | 1 | 11.1 % |
| 160 | 1 | 11.1 % |
| 200 | 2 | 22.2 % |
| 210 | 1 | 11.1 % |
| 220 | 1 | 11.1 % |