Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 4200 - 4600 | 4300 - 4700 | 8400 - 9200 | |
pas d'une Série | 4200 - 4600 | 4300 - 4700 | 8400 - 9200 | |
d'une Série | 4200 - 4600 | 4300 - 4700 | 8400 - 9200 | |
Prix du plan | — | — | — | — |
Coût de création | — | — | — | — |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 4200 - 4600 | 4300 - 4700 | 8400 - 9200 | |
pas d'une Série | 4200 - 4600 | 4300 - 4700 | 8400 - 9200 | |
d'une Série | 4200 - 4600 | 4300 - 4700 | 8400 - 9200 | |
Prix du plan | — | — | — | — |
Coût de création | — | — | — | — |
|
Prix sur PC
|
4200 - 4600 |
|
Prix sur PSN
|
4300 - 4700 |
|
Prix sur Xbox
|
8400 - 9200 |
|
Prix sur Switch
|

| Nom Anglais | Endo |
| Rareté | Importé |
| Type | Châssis |
| Hitbox | Hybrid |
| Séries | Drop Caisse - Turbo Citrouille dorée '18 Cadeau D'Or '18 Œuf D'Or '19 Citrouille dorée '20 Golden Gift Basket '22 |
| Date de sortie | 22 mars 2017 (TC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Noir |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les derniers 2 days, 20 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 4000 | 2 | 18.2 % |
| 4500 | 3 | 27.3 % |
| 4700 | 2 | 18.2 % |
| 4900 | 1 | 9.1 % |
| 4990 | 1 | 9.1 % |
| 5000 | 2 | 18.2 % |
Pendant les derniers 2 days, 20 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 3700 | 1 | 20.0 % |
| 3800 | 3 | 60.0 % |
| 4110 | 1 | 20.0 % |