Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 | 300 - 400 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 | 300 - 400 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prix sur PC
|
200 - 300 |
|
Prix sur PSN
|
250 - 350 |
|
Prix sur Xbox
|
200 - 300 |
|
Prix sur Switch
|
300 - 400 |

| Nom Anglais | Dingo |
| Rareté | Importé |
| Type | Châssis |
| Hitbox | Octane |
| Séries | Auriga Series Select Favorites 2 Golden Pumpkin '22 |
| Date de sortie | 3 août 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Noir, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Noir |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les derniers 4 days, 5 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 250 | 4 | 44.4 % |
| 300 | 1 | 11.1 % |
| 320 | 2 | 22.2 % |
| 350 | 1 | 11.1 % |
| 400 | 1 | 11.1 % |
Pendant les derniers 4 days, 5 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 70 | 3 | 75.0 % |
| 100 | 1 | 25.0 % |