Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 350 - 450 | 400 - 500 | 700 - 900 | 600 - 800 |
pas d'une Série | 350 - 450 | 400 - 500 | 700 - 900 | 600 - 800 |
d'une Série | — | — | — | — |
Prix du plan | — | — | — | — |
Coût de création | — | — | — | — |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 350 - 450 | 400 - 500 | 700 - 900 | 600 - 800 |
pas d'une Série | 350 - 450 | 400 - 500 | 700 - 900 | 600 - 800 |
d'une Série | — | — | — | — |
Prix du plan | — | — | — | — |
Coût de création | — | — | — | — |
|
Prix sur PC
|
350 - 450 |
|
Prix sur PSN
|
400 - 500 |
|
Prix sur Xbox
|
700 - 900 |
|
Prix sur Switch
|
600 - 800 |

| Nom Anglais | Standard |
| Rareté | Importé |
| Type | Accélération turbo |
| Série | Drop |
| Date de sortie | 3 août 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Normal, Rose, Cobalt, Safran, Violet, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Non |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les dernières 18 heures
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 350 | 2 | 4.9 % |
| 390 | 1 | 2.4 % |
| 400 | 6 | 14.6 % |
| 420 | 2 | 4.9 % |
| 430 | 4 | 9.8 % |
| 450 | 4 | 9.8 % |
| 460 | 3 | 7.3 % |
| 470 | 1 | 2.4 % |
| 480 | 1 | 2.4 % |
| 490 | 1 | 2.4 % |
| 500 | 8 | 19.5 % |
| 540 | 1 | 2.4 % |
| 550 | 5 | 12.2 % |
| 590 | 1 | 2.4 % |
| 600 | 1 | 2.4 % |
Pendant les dernières 18 heures
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 300 | 5 | 25.0 % |
| 320 | 1 | 5.0 % |
| 340 | 1 | 5.0 % |
| 350 | 9 | 45.0 % |
| 400 | 4 | 20.0 % |