Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 |
pas d'une Série | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 |
d'une Série | — | — | — | — |
Prix du plan | — | — | — | — |
Coût de création | — | — | — | — |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 |
pas d'une Série | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 |
d'une Série | — | — | — | — |
Prix du plan | — | — | — | — |
Coût de création | — | — | — | — |
|
Prix sur PC
|
100 - 150 |
|
Prix sur PSN
|
150 - 250 |
|
Prix sur Xbox
|
200 - 300 |
|
Prix sur Switch
|
400 - 500 |

| Nom Anglais | Standard |
| Rareté | Importé |
| Type | Accélération turbo |
| Série | Drop |
| Date de sortie | 3 août 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Normal, Rose, Cobalt, Safran, Violet, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Non |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les dernières 22 heures
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 4.8 % |
| 150 | 4 | 19.0 % |
| 170 | 3 | 14.3 % |
| 180 | 1 | 4.8 % |
| 200 | 7 | 33.3 % |
| 220 | 1 | 4.8 % |
| 230 | 1 | 4.8 % |
| 250 | 2 | 9.5 % |
| 260 | 1 | 4.8 % |
Pendant les dernières 22 heures
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 80 | 2 | 16.7 % |
| 90 | 1 | 8.3 % |
| 100 | 5 | 41.7 % |
| 120 | 1 | 8.3 % |
| 130 | 1 | 8.3 % |
| 150 | 2 | 16.7 % |