Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 1400 - 1600 | 1600 - 1800 | 2900 - 3100 | 1700 - 1900 |
pas d'une Série | 1400 - 1600 | 1600 - 1800 | 2900 - 3100 | 1700 - 1900 |
d'une Série | — | — | — | — |
Prix du plan | — | — | — | — |
Coût de création | — | — | — | — |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 1400 - 1600 | 1600 - 1800 | 2900 - 3100 | 1700 - 1900 |
pas d'une Série | 1400 - 1600 | 1600 - 1800 | 2900 - 3100 | 1700 - 1900 |
d'une Série | — | — | — | — |
Prix du plan | — | — | — | — |
Coût de création | — | — | — | — |
|
Prix sur PC
|
1400 - 1600 |
|
Prix sur PSN
|
1600 - 1800 |
|
Prix sur Xbox
|
2900 - 3100 |
|
Prix sur Switch
|
1700 - 1900 |

| Nom Anglais | Sparkles |
| Rareté | Importé |
| Type | Accélération turbo |
| Série | Drop |
| Date de sortie | 3 août 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Drop |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Noir, Orange, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Non |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 1 day, 16 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1500 | 2 | 9.5 % |
| 1600 | 3 | 14.3 % |
| 1690 | 1 | 4.8 % |
| 1700 | 7 | 33.3 % |
| 1750 | 1 | 4.8 % |
| 1800 | 5 | 23.8 % |
| 1840 | 1 | 4.8 % |
| 1880 | 1 | 4.8 % |
Pendant les derniers 1 day, 16 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1400 | 6 | 33.3 % |
| 1440 | 1 | 5.6 % |
| 1450 | 5 | 27.8 % |
| 1500 | 5 | 27.8 % |
| 1520 | 1 | 5.6 % |