Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 1700 - 1900 | 1300 - 1500 |
pas d'une Série | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 1700 - 1900 | 1300 - 1500 |
d'une Série | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 1700 - 1900 | 1300 - 1500 |
Prix du plan | 300 - 500 | 300 - 500 | 1100 - 1300 | 700 - 900 |
Coût de création | 600 | 600 | 600 | 600 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 1700 - 1900 | 1300 - 1500 |
pas d'une Série | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 1700 - 1900 | 1300 - 1500 |
d'une Série | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 1700 - 1900 | 1300 - 1500 |
Prix du plan | 300 - 500 | 300 - 500 | 1100 - 1300 | 700 - 900 |
Coût de création | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Prix sur PC
|
900 - 1100 |
|
Prix sur PSN
|
900 - 1100 |
|
Prix sur Xbox
|
1700 - 1900 |
|
Prix sur Switch
|
1300 - 1500 |

| 21 sept. 2020 | Pas certifié | 600 |
| 17 août 2021 | Pas certifié | 600 |
| 16 sept. 2022 | Pas certifié | 600 |
| Nom Anglais | Dark Matter |
| Rareté | Importé |
| Type | Accélération turbo |
| Séries | Drop Caisse - Champion 3 Œuf D'Or '18 Œuf D'Or '20 Select Favorites Item Series Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Date de sortie | 4 oct. 2016 (CC3 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gris, Rose, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Gris, Rose |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les derniers 5 days, 12 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 900 | 1 | 14.3 % |
| 1000 | 4 | 57.1 % |
| 1100 | 2 | 28.6 % |
Pendant les derniers 5 days, 12 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 530 | 2 | 33.3 % |
| 550 | 4 | 66.7 % |