Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 350 - 450 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 |
pas d'une Série | 350 - 450 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 |
d'une Série | 350 - 450 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 350 - 450 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 |
pas d'une Série | 350 - 450 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 |
d'une Série | 350 - 450 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prix sur PC
|
350 - 450 |
|
Prix sur PSN
|
300 - 400 |
|
Prix sur Xbox
|
400 - 500 |
|
Prix sur Switch
|
500 - 600 |

| 27 mars 2021 | Pas certifié | 900 |
| 5 mars 2022 | Sniper | 900 |
| 23 sept. 2022 | Pas certifié | 900 |
| Nom Anglais | Zomba |
| Rareté | Exotique |
| Type | Roues |
| Séries | Drop Caisse - Champion 4 Œuf D'Or '18 Citrouille dorée '18 Caisse - Choix du joueur Renouveau Œuf D'Or '20 Select Favorites 2 Golden Egg '22 Golden Gift '22 Golden Egg '23 |
| Date de sortie | 7 déc. 2016 (CC4 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 1 day, 5 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 300 | 4 | 12.5 % |
| 350 | 2 | 6.3 % |
| 360 | 1 | 3.1 % |
| 370 | 1 | 3.1 % |
| 390 | 2 | 6.3 % |
| 400 | 10 | 31.3 % |
| 420 | 4 | 12.5 % |
| 440 | 2 | 6.3 % |
| 450 | 5 | 15.6 % |
| 500 | 1 | 3.1 % |
Pendant les derniers 1 day, 5 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 250 | 8 | 50.0 % |
| 300 | 6 | 37.5 % |
| 310 | 1 | 6.3 % |
| 320 | 1 | 6.3 % |