Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 70 - 120 | 80 - 150 | 80 - 150 | 80 - 150 |
pas d'une Série | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
d'une Série | 70 - 90 | 80 - 100 | 80 - 100 | 80 - 100 |
Prix du plan | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Coût de création | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 70 - 120 | 80 - 150 | 80 - 150 | 80 - 150 |
pas d'une Série | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
d'une Série | 70 - 90 | 80 - 100 | 80 - 100 | 80 - 100 |
Prix du plan | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Coût de création | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prix sur PC
|
70 - 120 |
|
Prix sur PSN
|
80 - 150 |
|
Prix sur Xbox
|
80 - 150 |
|
Prix sur Switch
|
80 - 150 |

| Nom Anglais | Zomba |
| Rareté | Exotique |
| Type | Roues |
| Séries | Drop Caisse - Champion 4 Œuf D'Or '18 Citrouille dorée '18 Caisse - Choix du joueur Renouveau Œuf D'Or '20 Select Favorites 2 Golden Egg '22 Golden Gift '22 Golden Egg '23 |
| Date de sortie | 7 déc. 2016 (CC4 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les dernières 12 heures
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 1.8 % |
| 30 | 2 | 3.6 % |
| 40 | 2 | 3.6 % |
| 50 | 2 | 3.6 % |
| 60 | 5 | 8.9 % |
| 70 | 14 | 25.0 % |
| 75 | 1 | 1.8 % |
| 80 | 15 | 26.8 % |
| 90 | 6 | 10.7 % |
| 100 | 8 | 14.3 % |
Pendant les dernières 12 heures
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 7.7 % |
| 30 | 3 | 23.1 % |
| 40 | 6 | 46.2 % |
| 50 | 3 | 23.1 % |