Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 150 - 250 | 250 - 350 | 350 - 450 | 200 - 300 |
pas d'une Série | 150 - 250 | 250 - 350 | 350 - 450 | 200 - 300 |
d'une Série | 150 - 250 | 250 - 350 | 350 - 450 | 200 - 300 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 150 - 250 | 250 - 350 | 350 - 450 | 200 - 300 |
pas d'une Série | 150 - 250 | 250 - 350 | 350 - 450 | 200 - 300 |
d'une Série | 150 - 250 | 250 - 350 | 350 - 450 | 200 - 300 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prix sur PC
|
150 - 250 |
|
Prix sur PSN
|
250 - 350 |
|
Prix sur Xbox
|
350 - 450 |
|
Prix sur Switch
|
200 - 300 |

| 5 janv. 2020 | Pas certifié | 900 |
| 13 févr. 2022 | Meneur de jeu | 900 |
| Nom Anglais | Voltaic |
| Rareté | Exotique |
| Type | Roues |
| Séries | Drop Caisse - Champion 2 Œuf D'Or '18 Renouveau Œuf D'Or '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Date de sortie | 8 sept. 2016 (CC2 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Noir, Cobalt, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Noir, Cobalt |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 2 days, 16 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 8.3 % |
| 160 | 1 | 8.3 % |
| 180 | 2 | 16.7 % |
| 200 | 4 | 33.3 % |
| 220 | 1 | 8.3 % |
| 230 | 1 | 8.3 % |
| 250 | 2 | 16.7 % |
Pendant les derniers 2 days, 16 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 16.7 % |
| 70 | 2 | 33.3 % |
| 80 | 1 | 16.7 % |
| 100 | 2 | 33.3 % |