Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 350 - 450 | 400 - 500 | 800 - 1000 | 450 - 600 |
pas d'une Série | 350 - 450 | 400 - 500 | 800 - 1000 | 450 - 600 |
d'une Série | 350 - 450 | 400 - 500 | 800 - 1000 | 450 - 600 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 20 |
Coût de création | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 350 - 450 | 400 - 500 | 800 - 1000 | 450 - 600 |
pas d'une Série | 350 - 450 | 400 - 500 | 800 - 1000 | 450 - 600 |
d'une Série | 350 - 450 | 400 - 500 | 800 - 1000 | 450 - 600 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 20 |
Coût de création | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prix sur PC
|
350 - 450 |
|
Prix sur PSN
|
400 - 500 |
|
Prix sur Xbox
|
800 - 1000 |
|
Prix sur Switch
|
450 - 600 |

| 16 avr. 2020 | Pas certifié | 900 |
| 10 août 2023 | Libéro | 900 |
| Nom Anglais | Voltaic |
| Rareté | Exotique |
| Type | Roues |
| Séries | Drop Caisse - Champion 2 Œuf D'Or '18 Renouveau Œuf D'Or '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Date de sortie | 8 sept. 2016 (CC2 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Noir, Cobalt, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Noir, Cobalt |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 2 days, 9 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 350 | 3 | 20.0 % |
| 380 | 1 | 6.7 % |
| 390 | 1 | 6.7 % |
| 400 | 3 | 20.0 % |
| 430 | 1 | 6.7 % |
| 450 | 4 | 26.7 % |
| 490 | 1 | 6.7 % |
| 500 | 1 | 6.7 % |
Pendant les derniers 2 days, 9 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 7.7 % |
| 110 | 1 | 7.7 % |
| 150 | 1 | 7.7 % |
| 200 | 1 | 7.7 % |
| 250 | 2 | 15.4 % |
| 260 | 2 | 15.4 % |
| 270 | 1 | 7.7 % |
| 280 | 1 | 7.7 % |
| 300 | 3 | 23.1 % |