Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 50 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 150 |
pas d'une Série | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
d'une Série | 50 - 100 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 100 |
Prix du plan | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Coût de création | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 50 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 150 |
pas d'une Série | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
d'une Série | 50 - 100 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 100 |
Prix du plan | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Coût de création | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prix sur PC
|
50 - 120 |
|
Prix sur PSN
|
100 - 150 |
|
Prix sur Xbox
|
100 - 150 |
|
Prix sur Switch
|
50 - 150 |

| Nom Anglais | Turbine |
| Rareté | Exotique |
| Type | Roues |
| Séries | Drop Caisse - Vitesse Supérieure Cadeau D'Or '18 Cadeau D'Or '19 Lanterne dorée Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Moon '23 |
| Date de sortie | 5 juil. 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Pourpre, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Pourpre |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 1 day, 4 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 30 | 2 | 8.0 % |
| 40 | 1 | 4.0 % |
| 50 | 4 | 16.0 % |
| 60 | 5 | 20.0 % |
| 70 | 6 | 24.0 % |
| 80 | 3 | 12.0 % |
| 90 | 1 | 4.0 % |
| 100 | 3 | 12.0 % |
Pendant les derniers 1 day, 4 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 14.3 % |
| 30 | 2 | 28.6 % |
| 40 | 3 | 42.9 % |
| 50 | 1 | 14.3 % |