Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 3000 - 3200 | 3500 - 3800 | 6400 - 7000 | 5000 - 5400 |
pas d'une Série | 3000 - 3200 | 3500 - 3800 | 6400 - 7000 | |
d'une Série | — | — | — | — |
Prix du plan | — | — | — | — |
Coût de création | — | — | — | — |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 3000 - 3200 | 3500 - 3800 | 6400 - 7000 | 5000 - 5400 |
pas d'une Série | 3000 - 3200 | 3500 - 3800 | 6400 - 7000 | |
d'une Série | — | — | — | — |
Prix du plan | — | — | — | — |
Coût de création | — | — | — | — |
|
Prix sur PC
|
3000 - 3200 |
|
Prix sur PSN
|
3500 - 3800 |
|
Prix sur Xbox
|
6400 - 7000 |
|
Prix sur Switch
|
5000 - 5400 |

| Nom Anglais | Tunica |
| Raretés | Exotique Peu Courant |
| Type | Roues |
| Série | Drop |
| Date de sortie | 20 juin 2016 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Safran, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Non |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les derniers 1 day, 8 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2800 | 1 | 6.3 % |
| 2900 | 1 | 6.3 % |
| 3000 | 5 | 31.3 % |
| 3200 | 2 | 12.5 % |
| 3250 | 1 | 6.3 % |
| 3300 | 2 | 12.5 % |
| 3350 | 1 | 6.3 % |
| 3400 | 3 | 18.8 % |
Pendant les derniers 1 day, 8 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2450 | 1 | 25.0 % |
| 2900 | 1 | 25.0 % |
| 3620 | 1 | 25.0 % |
| 4000 | 1 | 25.0 % |