Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 12 - 13 k | 13 - 14 k | 27 - 31 k | 20 - 22 k |
pas d'une Série | 12 - 13 k | 13 - 14 k | 27 - 31 k | |
d'une Série | — | — | — | — |
Prix du plan | — | — | — | — |
Coût de création | — | — | — | — |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 12 - 13 k | 13 - 14 k | 27 - 31 k | 20 - 22 k |
pas d'une Série | 12 - 13 k | 13 - 14 k | 27 - 31 k | |
d'une Série | — | — | — | — |
Prix du plan | — | — | — | — |
Coût de création | — | — | — | — |
|
Prix sur PC
|
12 - 13 k |
|
Prix sur PSN
|
13 - 14 k |
|
Prix sur Xbox
|
27 - 31 k |
|
Prix sur Switch
|
20 - 22 k |

| Nom Anglais | Tunica |
| Raretés | Exotique Peu Courant |
| Type | Roues |
| Série | Drop |
| Date de sortie | 20 juin 2016 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Safran, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Non |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les derniers 1 day, 1 hour
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 11500 | 1 | 4.3 % |
| 11800 | 2 | 8.7 % |
| 11990 | 1 | 4.3 % |
| 12000 | 8 | 34.8 % |
| 12250 | 1 | 4.3 % |
| 12300 | 1 | 4.3 % |
| 12400 | 1 | 4.3 % |
| 12500 | 4 | 17.4 % |
| 13000 | 2 | 8.7 % |
| 13500 | 2 | 8.7 % |
Pendant les derniers 1 day, 1 hour
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 11000 | 2 | 40.0 % |
| 11800 | 1 | 20.0 % |
| 11900 | 2 | 40.0 % |