Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 1100 - 1300 | 600 - 800 | 1900 - 2100 | |
pas d'une Série | 1100 - 1300 | 600 - 800 | 1900 - 2100 | |
d'une Série | 1100 - 1300 | 600 - 800 | 1900 - 2100 | |
Prix du plan | 500 - 700 | 0 - 200 | 1300 - 1500 | |
Coût de création | 600 | 600 | 600 | 600 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 1100 - 1300 | 600 - 800 | 1900 - 2100 | |
pas d'une Série | 1100 - 1300 | 600 - 800 | 1900 - 2100 | |
d'une Série | 1100 - 1300 | 600 - 800 | 1900 - 2100 | |
Prix du plan | 500 - 700 | 0 - 200 | 1300 - 1500 | |
Coût de création | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Prix sur PC
|
1100 - 1300 |
|
Prix sur PSN
|
600 - 800 |
|
Prix sur Xbox
|
1900 - 2100 |
|
Prix sur Switch
|

| Nom Anglais | Triplex |
| Rareté | Importé |
| Type | Roues |
| Séries | Drop Caisse - Nitro Citrouille dorée '18 Cadeau D'Or '18 Œuf D'Or '19 Citrouille dorée '20 Golden Moon Golden Toolkit |
| Date de sortie | 10 mai 2017 (NC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Noir, Gris, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Noir, Gris |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les derniers 3 days, 6 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1080 | 3 | 50.0 % |
| 1100 | 1 | 16.7 % |
| 1200 | 2 | 33.3 % |
Nous n'avons pas enregistré de dernière offre d'acheteurs.