Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 200 - 300 | 100 - 200 | 200 - 300 | 250 - 350 |
pas d'une Série | 200 - 300 | 100 - 200 | 200 - 300 | 250 - 350 |
d'une Série | 200 - 300 | 100 - 200 | 200 - 300 | 250 - 350 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 50 |
Coût de création | 300 | 300 | 300 | 300 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 200 - 300 | 100 - 200 | 200 - 300 | 250 - 350 |
pas d'une Série | 200 - 300 | 100 - 200 | 200 - 300 | 250 - 350 |
d'une Série | 200 - 300 | 100 - 200 | 200 - 300 | 250 - 350 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 50 |
Coût de création | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Prix sur PC
|
200 - 300 |
|
Prix sur PSN
|
100 - 200 |
|
Prix sur Xbox
|
200 - 300 |
|
Prix sur Switch
|
250 - 350 |

| 19 janv. 2021 | Buteur | 300 |
| 26 août 2022 | Pas certifié | 300 |
| 17 sept. 2022 | Pas certifié | 300 |
| 23 sept. 2023 | Tacticien | 300 |
| Nom Anglais | Spiralis |
| Rareté | Très Rare |
| Type | Roues |
| Séries | Drop Caisse - Champion 4 Œuf D'Or '18 Œuf D'Or '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Date de sortie | 7 déc. 2016 (CC4 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les derniers 4 days, 7 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 11.1 % |
| 120 | 1 | 11.1 % |
| 130 | 1 | 11.1 % |
| 150 | 1 | 11.1 % |
| 180 | 2 | 22.2 % |
| 200 | 1 | 11.1 % |
| 240 | 2 | 22.2 % |
Pendant les derniers 4 days, 7 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 160 | 1 | 100.0 % |