Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 100 - 200 |
pas d'une Série | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 100 - 200 |
d'une Série | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 100 - 200 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 600 | 600 | 600 | 600 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 100 - 200 |
pas d'une Série | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 100 - 200 |
d'une Série | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 100 - 200 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Prix sur PC
|
200 - 300 |
|
Prix sur PSN
|
300 - 400 |
|
Prix sur Xbox
|
400 - 500 |
|
Prix sur Switch
|
100 - 200 |

| 2 juil. 2021 | Pas certifié | 600 |
| 17 juil. 2023 | Pas certifié | 600 |
| Nom Anglais | Saptarishi |
| Rareté | Importé |
| Type | Roues |
| Séries | Drop Caisse - Accélérateur Citrouille dorée '19 Citrouille dorée '20 Golden Gift '20 Golden Gift Basket '22 Golden Toolkit |
| Date de sortie | 28 sept. 2017 (Tradeup Update 2 & AC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 3 days, 23 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 150 | 1 | 7.7 % |
| 170 | 2 | 15.4 % |
| 190 | 2 | 15.4 % |
| 200 | 4 | 30.8 % |
| 260 | 1 | 7.7 % |
| 270 | 1 | 7.7 % |
| 280 | 1 | 7.7 % |
| 300 | 1 | 7.7 % |
Pendant les derniers 3 days, 23 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 33.3 % |
| 60 | 1 | 16.7 % |
| 100 | 3 | 50.0 % |