Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 | 1800 - 2000 | 1300 - 1500 |
pas d'une Série | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 | 1800 - 2000 | 1300 - 1500 |
d'une Série | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 | 1800 - 2000 | 1300 - 1500 |
Prix du plan | 800 - 1000 | 800 - 1000 | 1400 - 1600 | 900 - 1100 |
Coût de création | 400 | 400 | 400 | 400 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 | 1800 - 2000 | 1300 - 1500 |
pas d'une Série | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 | 1800 - 2000 | 1300 - 1500 |
d'une Série | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 | 1800 - 2000 | 1300 - 1500 |
Prix du plan | 800 - 1000 | 800 - 1000 | 1400 - 1600 | 900 - 1100 |
Coût de création | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Prix sur PC
|
1200 - 1400 |
|
Prix sur PSN
|
1200 - 1400 |
|
Prix sur Xbox
|
1800 - 2000 |
|
Prix sur Switch
|
1300 - 1500 |

| 18 mars 2020 | Pas certifié | 400 |
| 31 oct. 2022 | Pas certifié | 400 |
| 26 déc. 2022 | Pas certifié | 400 |
| Nom Anglais | Reaper |
| Rareté | Très Rare |
| Type | Roues |
| Séries | Drop Caisse - Impact Caisse - Choix du joueur Cadeau D'Or '19 Lanterne dorée Golden Moon Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| Date de sortie | 29 mai 2018 (Salty Shores Update) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les dernières 19 heures
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1100 | 4 | 11.4 % |
| 1150 | 2 | 5.7 % |
| 1200 | 7 | 20.0 % |
| 1250 | 2 | 5.7 % |
| 1300 | 9 | 25.7 % |
| 1350 | 1 | 2.9 % |
| 1370 | 2 | 5.7 % |
| 1380 | 1 | 2.9 % |
| 1390 | 1 | 2.9 % |
| 1400 | 2 | 5.7 % |
| 1480 | 1 | 2.9 % |
| 1490 | 1 | 2.9 % |
| 1500 | 2 | 5.7 % |
Pendant les dernières 19 heures
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 850 | 1 | 14.3 % |
| 900 | 3 | 42.9 % |
| 930 | 1 | 14.3 % |
| 1000 | 2 | 28.6 % |