Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 150 - 250 | 200 - 300 | 450 - 600 | 300 - 400 |
pas d'une Série | 150 - 250 | 200 - 300 | 450 - 600 | 300 - 400 |
d'une Série | 150 - 250 | 200 - 300 | 450 - 600 | 300 - 400 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 150 - 250 | 200 - 300 | 450 - 600 | 300 - 400 |
pas d'une Série | 150 - 250 | 200 - 300 | 450 - 600 | 300 - 400 |
d'une Série | 150 - 250 | 200 - 300 | 450 - 600 | 300 - 400 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prix sur PC
|
150 - 250 |
|
Prix sur PSN
|
200 - 300 |
|
Prix sur Xbox
|
450 - 600 |
|
Prix sur Switch
|
300 - 400 |

| 30 avr. 2022 | Pas certifié | 900 |
| 18 juil. 2023 | Pas certifié | 900 |
| Nom Anglais | Reactor |
| Rareté | Exotique |
| Type | Roues |
| Séries | Drop Caisse - Zephyr Cadeau D'Or '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Date de sortie | 30 juil. 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 3 days, 0 hour
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 6.3 % |
| 130 | 1 | 6.3 % |
| 140 | 1 | 6.3 % |
| 150 | 1 | 6.3 % |
| 160 | 1 | 6.3 % |
| 180 | 5 | 31.3 % |
| 200 | 3 | 18.8 % |
| 280 | 1 | 6.3 % |
| 300 | 2 | 12.5 % |
Pendant les derniers 3 days, 0 hour
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 50.0 % |
| 60 | 2 | 50.0 % |