Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 |
pas d'une Série | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 |
d'une Série | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 |
pas d'une Série | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 |
d'une Série | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
Prix sur PC
|
150 - 250 |
|
Prix sur PSN
|
150 - 250 |
|
Prix sur Xbox
|
150 - 250 |
|
Prix sur Switch
|
300 - 400 |

| Nom Anglais | NeYoYo |
| Rareté | Exotique |
| Type | Roues |
| Séries | Drop Caisse - Vindicator Citrouille dorée '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Date de sortie | 3 oct. 2019 (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Noir, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Noir |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 2 days, 20 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 130 | 1 | 8.3 % |
| 150 | 2 | 16.7 % |
| 160 | 1 | 8.3 % |
| 190 | 2 | 16.7 % |
| 200 | 4 | 33.3 % |
| 240 | 1 | 8.3 % |
| 250 | 1 | 8.3 % |
Pendant les derniers 2 days, 20 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 60 | 2 | 50.0 % |
| 70 | 1 | 25.0 % |
| 100 | 1 | 25.0 % |