Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 80 - 120 | 70 - 150 | 80 - 150 | 100 - 150 |
pas d'une Série | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
d'une Série | 80 - 100 | 70 - 90 | 80 - 100 | 100 - 150 |
Prix du plan | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Coût de création | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 80 - 120 | 70 - 150 | 80 - 150 | 100 - 150 |
pas d'une Série | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
d'une Série | 80 - 100 | 70 - 90 | 80 - 100 | 100 - 150 |
Prix du plan | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Coût de création | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prix sur PC
|
80 - 120 |
|
Prix sur PSN
|
70 - 150 |
|
Prix sur Xbox
|
80 - 150 |
|
Prix sur Switch
|
100 - 150 |

| Nom Anglais | NeYoYo |
| Rareté | Exotique |
| Type | Roues |
| Séries | Drop Caisse - Vindicator Citrouille dorée '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Date de sortie | 3 oct. 2019 (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Noir, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Noir |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 1 day, 0 hour
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 4.3 % |
| 50 | 2 | 8.7 % |
| 60 | 3 | 13.0 % |
| 70 | 6 | 26.1 % |
| 80 | 5 | 21.7 % |
| 90 | 2 | 8.7 % |
| 100 | 4 | 17.4 % |
Pendant les derniers 1 day, 0 hour
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 20.0 % |
| 40 | 4 | 80.0 % |