Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 800 - 1000 | 900 - 1100 | 700 - 900 | 1000 - 1200 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 800 - 1000 | 900 - 1100 | 700 - 900 | 1000 - 1200 |
Prix du plan | 0 - 100 | 0 - 200 | 0 - 20 | 100 - 300 |
Coût de création | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 800 - 1000 | 900 - 1100 | 700 - 900 | 1000 - 1200 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 800 - 1000 | 900 - 1100 | 700 - 900 | 1000 - 1200 |
Prix du plan | 0 - 100 | 0 - 200 | 0 - 20 | 100 - 300 |
Coût de création | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prix sur PC
|
800 - 1000 |
|
Prix sur PSN
|
900 - 1100 |
|
Prix sur Xbox
|
700 - 900 |
|
Prix sur Switch
|
1000 - 1200 |

| Nom Anglais | Jak'd: Obverse |
| Rareté | Exotique |
| Type | Roues |
| Série | Dorado Series |
| Date de sortie | 7 déc. 2021 (Dorado Series Release) |
| Unlock method | Online |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gris, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Gris |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 4 days, 8 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 800 | 1 | 16.7 % |
| 830 | 1 | 16.7 % |
| 1000 | 2 | 33.3 % |
| 1050 | 2 | 33.3 % |
Pendant les derniers 4 days, 8 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 450 | 3 | 100.0 % |