Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 100 - 150 | 200 - 300 | 250 - 350 | 250 - 350 |
pas d'une Série | 100 - 150 | 200 - 300 | 250 - 350 | 250 - 350 |
d'une Série | 100 - 150 | 200 - 300 | 250 - 350 | 250 - 350 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 100 - 150 | 200 - 300 | 250 - 350 | 250 - 350 |
pas d'une Série | 100 - 150 | 200 - 300 | 250 - 350 | 250 - 350 |
d'une Série | 100 - 150 | 200 - 300 | 250 - 350 | 250 - 350 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prix sur PC
|
100 - 150 |
|
Prix sur PSN
|
200 - 300 |
|
Prix sur Xbox
|
250 - 350 |
|
Prix sur Switch
|
250 - 350 |

| Nom Anglais | Infinium |
| Rareté | Exotique |
| Type | Roues |
| Séries | Drop Caisse - Victoire Caisse - Choix du joueur Œuf D'Or '19 Lanterne dorée Golden Gift Basket '22 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Date de sortie | 7 févr. 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Noir, Gris, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Noir, Gris |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 2 days, 14 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 100 | 3 | 25.0 % |
| 140 | 3 | 25.0 % |
| 170 | 1 | 8.3 % |
| 190 | 3 | 25.0 % |
| 200 | 2 | 16.7 % |
Pendant les derniers 2 days, 14 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 16.7 % |
| 60 | 1 | 16.7 % |
| 70 | 4 | 66.7 % |