Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 200 - 300 | 150 - 250 | 300 - 400 | 250 - 350 |
pas d'une Série | 200 - 300 | 150 - 250 | 300 - 400 | 250 - 350 |
d'une Série | 200 - 300 | 150 - 250 | 300 - 400 | 250 - 350 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 200 - 300 | 150 - 250 | 300 - 400 | 250 - 350 |
pas d'une Série | 200 - 300 | 150 - 250 | 300 - 400 | 250 - 350 |
d'une Série | 200 - 300 | 150 - 250 | 300 - 400 | 250 - 350 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prix sur PC
|
200 - 300 |
|
Prix sur PSN
|
150 - 250 |
|
Prix sur Xbox
|
300 - 400 |
|
Prix sur Switch
|
250 - 350 |

| 20 août 2022 | Pas certifié | 900 |
| 11 mars 2023 | Pas certifié | 900 |
| Nom Anglais | Hikari P5 |
| Rareté | Exotique |
| Type | Roues |
| Séries | Drop Caisse - Vitesse Citrouille dorée '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Date de sortie | 4 déc. 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Noir, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Noir |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 4 days, 6 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 150 | 3 | 27.3 % |
| 160 | 1 | 9.1 % |
| 170 | 1 | 9.1 % |
| 180 | 2 | 18.2 % |
| 190 | 3 | 27.3 % |
| 400 | 1 | 9.1 % |
Pendant les derniers 4 days, 6 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 60 | 3 | 50.0 % |
| 70 | 2 | 33.3 % |
| 80 | 1 | 16.7 % |